一、校测资格线
专业 | 最低分 | 最后一名考生数学成绩 |
护理学 | 305 | 103 |
康复治疗学 | 308 | 110 |
生物医学工程 | 300 | 110 |
1. 资格线划定规则详见我校春季hth·华体会体育(中国)官方网站章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2017年hth·华体会体育(中国)官方网站春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
专业 | 报名号 | 姓名 |
护理学 | 17310104004385 | 李晓勤 |
护理学 | 17310104004608 | 吴芮仁 |
护理学 | 17310106003387 | 张以环 |
护理学 | 17310107000348 | 夏菲尔 |
护理学 | 17310107001467 | 薛薇 |
护理学 | 17310109008072 | 印宇阳 |
护理学 | 17310110001525 | 陈梅婕 |
护理学 | 17310112002554 | 安春谊 |
护理学 | 17310113001508 | 严蕾 |
护理学 | 17310113001517 | 沈晶晶 |
护理学 | 17310113001582 | 张悦 |
护理学 | 17310113003829 | 孙尚英 |
护理学 | 17310114000336 | 沈钱隆 |
护理学 | 17310114000651 | 李航 |
护理学 | 17310114000691 | 钱志月 |
护理学 | 17310114000912 | 杜奕雯 |
护理学 | 17310114001542 | 杨芸奕 |
护理学 | 17310114002311 | 周周 |
护理学 | 17310115004411 | 张梦倩 |
护理学 | 17310115005582 | 周洁 |
护理学 | 17310115006019 | 盛瑶 |
护理学 | 17310115007547 | 瞿忆敏 |
护理学 | 17310117000455 | 曹清盈 |
护理学 | 17310117001506 | 陈依芸 |
护理学 | 17310117001743 | 封思蒙 |
护理学 | 17310117001982 | 庄榆儿 |
护理学 | 17310117002026 | 庞歆雨 |
护理学 | 17310117002075 | 徐悦怡 |
护理学 | 17310117002305 | 庄倩慧 |
护理学 | 17310118000790 | 冯寅 |
护理学 | 17310120000566 | 李思慧 |
护理学 | 17310120000679 | 朱颖 |
护理学 | 17310120000766 | 张晓旭 |
护理学 | 17310120000792 | 朱卿楠 |
护理学 | 17310120000880 | 屠晓璇 |
护理学 | 17310120001259 | 顾宁 |
护理学 | 17310230000692 | 施佳璐 |
护理学 | 17310230000949 | 徐佳乐 |
护理学 | 17310230001049 | 张雨淼 |
护理学 | 17310230001793 | 黄倩倩 |
康复治疗学 | 17310106002468 | 包雨桑 |
康复治疗学 | 17310106003127 | 宋逸菲 |
康复治疗学 | 17310106003364 | 罗涵予 |
康复治疗学 | 17310106003393 | 楼绮敏 |
康复治疗学 | 17310106003450 | 邵棕腾 |
康复治疗学 | 17310107001628 | 陈淑燕 |
康复治疗学 | 17310110002212 | 董仪 |
康复治疗学 | 17310110002463 | 宓天昊 |
康复治疗学 | 17310112000010 | 祝佳荠 |
康复治疗学 | 17310112000443 | 孙越 |
康复治疗学 | 17310112000951 | 张艺静 |
康复治疗学 | 17310112001505 | 董天颖 |
康复治疗学 | 17310112001628 | 唐之良 |
康复治疗学 | 17310113000882 | 路平凡 |
康复治疗学 | 17310113001147 | 陈鑫意 |
康复治疗学 | 17310113001305 | 金志城 |
康复治疗学 | 17310113001414 | 卞芸蕾 |
康复治疗学 | 17310113001415 | 孙懿蕾 |
康复治疗学 | 17310114000271 | 金郅冰 |
康复治疗学 | 17310114000339 | 李修远 |
康复治疗学 | 17310114000566 | 杨孝宇 |
康复治疗学 | 17310114000642 | 周仪峰 |
康复治疗学 | 17310114000711 | 陆逸沁 |
康复治疗学 | 17310114000881 | 陈一帆 |
康复治疗学 | 17310114002346 | 仇扬 |
康复治疗学 | 17310115004860 | 龙祯妮 |
康复治疗学 | 17310115010278 | 戴俊辉 |
康复治疗学 | 17310117000509 | 陈旭敏 |
康复治疗学 | 17310117001506 | 陈依芸 |
康复治疗学 | 17310118000826 | 张懿聪 |
康复治疗学 | 17310118002050 | 卫旭辉 |
康复治疗学 | 17310119001028 | 张怡阳 |
康复治疗学 | 17310119002002 | 朱佳瑶 |
康复治疗学 | 17310120000108 | 沈世豪 |
康复治疗学 | 17310120000554 | 尤琦 |
康复治疗学 | 17310120000645 | 马晓晴 |
康复治疗学 | 17310120000685 | 朱婧怡 |
康复治疗学 | 17310120000782 | 吴佳燕 |
康复治疗学 | 17310120000795 | 张宇妍 |
康复治疗学 | 17310120000868 | 董雨菲 |
生物医学工程 | 17310104002387 | 夏晨昀 |
生物医学工程 | 17310105000682 | 陈晓颖 |
生物医学工程 | 17310106000354 | 齐岳 |
生物医学工程 | 17310106000724 | 唐嘉晖 |
生物医学工程 | 17310106003883 | 姜馨儿 |
生物医学工程 | 17310107000556 | 刘晋玮 |
生物医学工程 | 17310107001942 | 施禹麟 |
生物医学工程 | 17310109008033 | 胡嘉岑 |
生物医学工程 | 17310110002711 | 周熠 |
生物医学工程 | 17310110002761 | 朱翔宇 |
生物医学工程 | 17310110004024 | 陈静怡 |
生物医学工程 | 17310112001595 | 吴玄坤 |
生物医学工程 | 17310113001414 | 卞芸蕾 |
生物医学工程 | 17310113001415 | 孙懿蕾 |
生物医学工程 | 17310113001426 | 彭玉伶 |
生物医学工程 | 17310114000632 | 韩玥 |
生物医学工程 | 17310114000925 | 杨逸芸 |
生物医学工程 | 17310115002950 | 刘敏 |
生物医学工程 | 17310115003230 | 沈阳 |
生物医学工程 | 17310115004403 | 俞逸雯 |
生物医学工程 | 17310115005594 | 王捷 |
生物医学工程 | 17310116000153 | 姚逸翔 |
生物医学工程 | 17310116001389 | 戚晓妍 |
生物医学工程 | 17310117000129 | 张易 |
生物医学工程 | 17310117000428 | 陈宇超 |
生物医学工程 | 17310117001701 | 马修一 |
生物医学工程 | 17310117002335 | 张悦敏 |
生物医学工程 | 17310117002402 | 尤佳怡 |
生物医学工程 | 17310118000128 | 杨佳顺 |
生物医学工程 | 17310118000722 | 丁怡 |
生物医学工程 | 17310118000725 | 曹安琪 |
生物医学工程 | 17310118000955 | 朱祎凡 |
生物医学工程 | 17310118002087 | 蒋凌萱 |
生物医学工程 | 17310119001463 | 方蕾 |
生物医学工程 | 17310120000525 | 唐窈 |
生物医学工程 | 17310120001278 | 凌婧喆 |
生物医学工程 | 17310120001671 | 吴陆燕 |
生物医学工程 | 17310230000158 | 郁佳丹 |
生物医学工程 | 17310230000524 | 江文君 |
生物医学工程 | 17310230001706 | 蒋君杰 |
hth·华体会体育(中国)官方网站教务处hth·华体会体育(中国)官方网站办公室
2017年2月28日