校测时间:
第一场8:50-10:05(7点45分入场,8点后不准进入考场)
第二场10:05-11:45(9点入场,9点15分后不准进入考场)
第三场13:50-15:30(12点45分入场,13点后不准进入考场)
第四场15:30-17:10(14点25分入场,14点40分后不准进入考场)
校测地点:
周祝公路279号二号楼。
提醒:参加校测的考生,请带好预约系统打印的准考证和本人二代身份证,以及纸质体检报告。
场次 | 姓名 | 春招报名号 |
1 | 张以环 | 17310106003387 |
1 | 邵棕腾 | 17310106003450 |
1 | 刘晋玮 | 17310107000556 |
1 | 周仪峰 | 17310114000642 |
1 | 钱志月 | 17310114000691 |
1 | 盛瑶 | 17310115006019 |
1 | 冯寅 | 17310118000790 |
1 | 朱颖 | 17310120000679 |
1 | 徐佳乐 | 17310230000949 |
1 | 陈晓颖 | 17310105000682 |
1 | 齐岳 | 17310106000354 |
1 | 唐嘉晖 | 17310106000724 |
1 | 罗涵予 | 17310106003364 |
1 | 楼绮敏 | 17310106003393 |
1 | 陈淑燕 | 17310107001628 |
1 | 施禹麟 | 17310107001942 |
1 | 陈静怡 | 17310110004024 |
1 | 李修远 | 17310114000339 |
1 | 韩玥 | 17310114000632 |
1 | 李航 | 17310114000651 |
1 | 陈一帆 | 17310114000881 |
2 | 包雨桑 | 17310106002468 |
2 | 姜馨儿 | 17310106003883 |
2 | 薛薇 | 17310107001467 |
2 | 董仪 | 17310110002212 |
2 | 宓天昊 | 17310110002463 |
2 | 周熠 | 17310110002711 |
2 | 朱翔宇 | 17310110002761 |
2 | 祝佳荠 | 17310112000010 |
2 | 安春谊 | 17310112002554 |
2 | 陈鑫意 | 17310113001147 |
2 | 金志城 | 17310113001305 |
2 | 沈晶晶 | 17310113001517 |
2 | 杜奕雯 | 17310114000912 |
2 | 周周 | 17310114002311 |
2 | 仇扬 | 17310114002346 |
2 | 王捷 | 17310115005594 |
2 | 瞿忆敏 | 17310115007547 |
2 | 姚逸翔 | 17310116000153 |
2 | 戚晓妍 | 17310116001389 |
2 | 封思蒙 | 17310117001743 |
2 | 庞歆雨 | 17310117002026 |
2 | 徐悦怡 | 17310117002075 |
2 | 庄倩慧 | 17310117002305 |
2 | 杨佳顺 | 17310118000128 |
2 | 张懿聪 | 17310118000826 |
2 | 卫旭辉 | 17310118002050 |
2 | 朱佳瑶 | 17310119002002 |
2 | 马晓晴 | 17310120000645 |
2 | 屠晓璇 | 17310120000880 |
2 | 凌婧喆 | 17310120001278 |
2 | 吴陆燕 | 17310120001671 |
2 | 江文君 | 17310230000524 |
3 | 夏晨昀 | 17310104002387 |
3 | 李晓勤 | 17310104004385 |
3 | 吴芮仁 | 17310104004608 |
3 | 陈梅婕 | 17310110001525 |
3 | 孙越 | 17310112000443 |
3 | 董天颖 | 17310112001505 |
3 | 路平凡 | 17310113000882 |
3 | 卞芸蕾 | 17310113001414 |
3 | 孙懿蕾 | 17310113001415 |
3 | 彭玉伶 | 17310113001426 |
3 | 严蕾 | 17310113001508 |
3 | 张悦 | 17310113001582 |
3 | 孙尚英 | 17310113003829 |
3 | 金郅冰 | 17310114000271 |
3 | 陆逸沁 | 17310114000711 |
3 | 杨逸芸 | 17310114000925 |
3 | 周洁 | 17310115005582 |
3 | 陈宇超 | 17310117000428 |
3 | 曹清盈 | 17310117000455 |
3 | 陈依芸 | 17310117001506 |
3 | 马修一 | 17310117001701 |
3 | 张悦敏 | 17310117002335 |
3 | 尤佳怡 | 17310117002402 |
3 | 丁怡 | 17310118000722 |
3 | 沈世豪 | 17310120000108 |
3 | 张晓旭 | 17310120000766 |
3 | 吴佳燕 | 17310120000782 |
3 | 朱卿楠 | 17310120000792 |
3 | 张宇妍 | 17310120000795 |
3 | 董雨菲 | 17310120000868 |
3 | 顾宁 | 17310120001259 |
3 | 施佳璐 | 17310230000692 |
4 | 宋逸菲 | 17310106003127 |
4 | 夏菲尔 | 17310107000348 |
4 | 胡嘉岑 | 17310109008033 |
4 | 印宇阳 | 17310109008072 |
4 | 张艺静 | 17310112000951 |
4 | 吴玄坤 | 17310112001595 |
4 | 唐之良 | 17310112001628 |
4 | 沈钱隆 | 17310114000336 |
4 | 杨孝宇 | 17310114000566 |
4 | 杨芸奕 | 17310114001542 |
4 | 张易 | 17310117000129 |
4 | 陈旭敏 | 17310117000509 |
4 | 庄榆儿 | 17310117001982 |
4 | 朱祎凡 | 17310118000955 |
4 | 张怡阳 | 17310119001028 |
4 | 方蕾 | 17310119001463 |
4 | 唐窈 | 17310120000525 |
4 | 尤琦 | 17310120000554 |
4 | 李思慧 | 17310120000566 |
4 | 朱婧怡 | 17310120000685 |
4 | 郁佳丹 | 17310230000158 |
4 | 张雨淼 | 17310230001049 |
4 | 蒋君杰 | 17310230001706 |
4 | 黄倩倩 | 17310230001793 |
4 | 刘敏 | 17310115002950 |
4 | 沈阳 | 17310115003230 |
4 | 俞逸雯 | 17310115004403 |
4 | 张梦倩 | 17310115004411 |
4 | 龙祯妮 | 17310115004860 |
4 | 戴俊辉 | 17310115010278 |
4 | 曹安琪 | 17310118000725 |
4 | 蒋凌萱 | 17310118002087 |
hth·华体会体育(中国)官方网站教务处hth·华体会体育(中国)官方网站办
2017年3月3日