根据我校2017年春招章程相关规定,现公布各专业校测合格线、预录取分数线及预录取考生和候补录取资格考生名单,名单公示期为3月9日-15日。
一、校测合格线、预录取分数线
专业 | 校测合格线 | 预录取分数线 |
护理学 | 88.3分 | 422.9分 |
康复治疗学 | 424.4分 | |
生物医学工程 | 407分 |
二、预录取考生和候补录取资格考生名单
专业 | 报名号 | 考生姓名 | 录取结果 |
护理学 | 17310120001259 | 顾宁 | 预录取 |
护理学 | 17310117001743 | 封思蒙 | 预录取 |
护理学 | 17310230001049 | 张雨淼 | 预录取 |
护理学 | 17310107001467 | 薛薇 | 预录取 |
护理学 | 17310114001542 | 杨芸奕 | 预录取 |
护理学 | 17310117002075 | 徐悦怡 | 预录取 |
护理学 | 17310104004385 | 李晓勤 | 预录取 |
护理学 | 17310112002554 | 安春谊 | 预录取 |
护理学 | 17310120000792 | 朱卿楠 | 预录取 |
护理学 | 17310114002311 | 周周 | 预录取 |
护理学 | 17310114000912 | 杜奕雯 | 预录取 |
护理学 | 17310110001525 | 陈梅婕 | 预录取 |
护理学 | 17310117000455 | 曹清盈 | 预录取 |
护理学 | 17310115005582 | 周洁 | 预录取 |
护理学 | 17310107000348 | 夏菲尔 | 预录取 |
护理学 | 17310230000692 | 施佳璐 | 预录取 |
护理学 | 17310117002305 | 庄倩慧 | 预录取 |
护理学 | 17310104004608 | 吴芮仁 | 预录取 |
护理学 | 17310117002026 | 庞歆雨 | 预录取 |
护理学 | 17310113001517 | 沈晶晶 | 预录取 |
护理学 | 17310113001582 | 张悦 | 候补录取1 |
护理学 | 17310120000679 | 朱颖 | 候补录取2 |
护理学 | 17310230001793 | 黄倩倩 | 候补录取3 |
护理学 | 17310114000336 | 沈钱隆 | 候补录取4 |
护理学 | 17310106003387 | 张以环 | 候补录取5 |
护理学 | 17310118000790 | 冯寅 | 候补录取6 |
护理学 | 17310117001506 | 陈依芸 | 候补录取7 |
护理学 | 17310113003829 | 孙尚英 | 候补录取8 |
护理学 | 17310109008072 | 印宇阳 | 候补录取9 |
护理学 | 17310117001982 | 庄榆儿 | 候补录取10 |
康复治疗学 | 17310112000010 | 祝佳荠 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310119001028 | 张怡阳 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310106003127 | 宋逸菲 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310113001147 | 陈鑫意 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310106003450 | 邵棕腾 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310110002463 | 宓天昊 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310112001505 | 董天颖 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310114000566 | 杨孝宇 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310114000711 | 陆逸沁 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310120000868 | 董雨菲 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310113000882 | 路平凡 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310120000645 | 马晓晴 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310112001628 | 唐之良 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310117000509 | 陈旭敏 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310120000685 | 朱婧怡 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310114002346 | 仇扬 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310120000782 | 吴佳燕 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310118000826 | 张懿聪 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310120000554 | 尤琦 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310113001305 | 金志城 | 预录取 |
康复治疗学 | 17310113001414 | 卞芸蕾 | 候补录取1 |
康复治疗学 | 17310120000795 | 张宇妍 | 候补录取2 |
康复治疗学 | 17310112000951 | 张艺静 | 候补录取3 |
康复治疗学 | 17310106002468 | 包雨桑 | 候补录取4 |
康复治疗学 | 17310117001506 | 陈依芸 | 候补录取5 |
康复治疗学 | 17310119002002 | 朱佳瑶 | 候补录取6 |
康复治疗学 | 17310114000642 | 周仪峰 | 候补录取7 |
康复治疗学 | 17310112000443 | 孙越 | 候补录取8 |
康复治疗学 | 17310110002212 | 董仪 | 候补录取9 |
康复治疗学 | 17310120000108 | 沈世豪 | 候补录取10 |
生物医学工程 | 17310106003883 | 姜馨儿 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310230000524 | 江文君 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310110002761 | 朱翔宇 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310117000129 | 张易 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310115005594 | 王捷 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310230000158 | 郁佳丹 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310113001414 | 卞芸蕾 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310109008033 | 胡嘉岑 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310116000153 | 姚逸翔 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310120000525 | 唐窈 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310117001701 | 马修一 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310112001595 | 吴玄坤 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310117000428 | 陈宇超 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310118000128 | 杨佳顺 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310116001389 | 戚晓妍 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310120001278 | 凌婧喆 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310114000925 | 杨逸芸 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310113001426 | 彭玉伶 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310230001706 | 蒋君杰 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310118000722 | 丁怡 | 预录取 |
生物医学工程 | 17310107000556 | 刘晋玮 | 候补录取1 |
生物医学工程 | 17310117002335 | 张悦敏 | 候补录取2 |
生物医学工程 | 17310117002402 | 尤佳怡 | 候补录取3 |
生物医学工程 | 17310119001463 | 方蕾 | 候补录取4 |
生物医学工程 | 17310104002387 | 夏晨昀 | 候补录取5 |
生物医学工程 | 17310110002711 | 周熠 | 候补录取6 |
生物医学工程 | 17310120001671 | 吴陆燕 | 候补录取7 |
hth·华体会体育(中国)官方网站教务处hth·华体会体育(中国)官方网站办公室
2017年3月9日