2016年自主hth·华体会体育(中国)官方网站拟录取结果及录取分数线查询通知
各位考生:
我校自主hth·华体会体育(中国)官方网站拟录取结果可通过:http://www.iiibrotherslandscaping.com:8080/lqcx123/查询(凭网报流水号及身份证号查询,退役士兵网报流水号输身份证后4位)。学校将于4月12日在hth·华体会体育(中国)官方网站信息网公示自主hth·华体会体育(中国)官方网站拟录取名单,并于4月19日发放录取通知书。
录取的考生须符合以下两个条件之一,各类型及专业录取分数线可见下表:
1.达到所填专业最低录取分数线;
2.达到可调剂专业最低录取分数线且愿意调剂。
一、学业水平考试成绩齐全的应届高中生 | ||||
序号 | 专业名称 | 最低录取分数 | 语文 | 数学 |
01 | 临床医学(乡村医生方向) | 698 | 75 | 60 |
02 | 护理 | 715 | 100 | 90 |
03 | 助产 | 717 | 90 | 75 |
04 | 康复治疗技术 | 723 | 90 | 90 |
05 | 康复工程技术 | 697 | 75 | 75 |
06 | 精密医疗器械技术(医用电子仪器方向) | 693 | 75 | 75 |
07 | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 687 | 75 | 75 |
08 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 694 | 90 | 60 |
09 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 687 | 100 | 90 |
10 | 制药设备应用技术 | 698 | 60 | 75 |
11 | 医疗器械维护与管理(临床工程技术、中日合作方向) | 711 | 75 | 90 |
12 | 医学检验技术 | 778 | 90 | 100 |
13 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 751 | 90 | 75 |
14 | 眼视光技术 | 711 | 75 | 90 |
15 | 医学生物技术 | 709 | 75 | 75 |
16 | 医学营养 | 725 | 75 | 75 |
17 | 医学影像技术 | 720 | 100 | 75 |
18 | 医疗设备应用技术(医学影像设备方向) | 688 | 60 | 75 |
19 | 放射治疗技术 | 704 | 75 | 60 |
20 | 药学 | 714 | 75 | 90 |
21 | 中药学 | 743 | 75 | 75 |
22 | 卫生信息管理 | 688 | 60 | 75 |
23 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 704 | 75 | 90 |
24 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 687 | 90 | 75 |
25 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 685 | 90 | 75 |
26 | 护理(中美合作方向) | 701 | 60 | 75 |
最低录取分数线 | 685 | 90 | 75 | |
注: |
二、历届高中生、学业水平考试成绩不齐全的应届高中生 | |||
序号 | 专业名称 | 最低录取分数线 | 入学测试 |
01 | 护理 | 172 | 108 |
02 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 182 | 108 |
03 | 精密医疗器械技术(精密医疗器械方向) | 174 | 103 |
04 | 康复治疗技术 | 173 | 106 |
05 | 药学 | 172 | 102 |
06 | 医疗器械维护与管理(医疗器械监管方向) | 174 | 103 |
07 | 医疗器械维护与管理(医疗器械检测技术方向) | 167 | 105 |
08 | 医疗设备应用技术(医学检验仪器方向) | 178 | 106 |
09 | 医学影像技术 | 175 | 107 |
10 | 制药设备应用技术 | 168 | 101 |
最低录取分数线 | 167 | 105 | |
注: |
三、应、历届三校生 | |||
序号 | 专业名称 | 最低录取分数线 | 入学测试 |
01 | 护理 | 165 | 97 |
02 | 护理(中美合作方向) | 164 | 104 |
03 | 康复治疗技术 | 175 | 103 |
04 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 171 | 106 |
05 | 临床医学(乡村医生方向) | 176 | 105 |
06 | 卫生信息管理 | 164 | 96 |
07 | 眼视光技术 | 167 | 100 |
08 | 药学 | 165 | 97 |
09 | 医学检验技术 | 177 | 107 |
10 | 医学生物技术 | 166 | 94 |
11 | 医学营养 | 169 | 97 |
12 | 医学影像技术 | 176 | 96 |
13 | 中药学 | 176 | 103 |
14 | 助产 | 167 | 95 |
最低录取分数线 | 164 | 96 | |
注: |
四、退役士兵 | ||
序号 | 专业名称 | 最低录取分数线 |
01 | 计算机网络技术(远程医疗方向) | 219 |
02 | 口腔医学技术(口腔工艺方向) | 255 |
03 | 市场营销(医疗器械营销方向) | 183 |
04 | 卫生信息管理 | 189 |
05 | 眼视光技术 | 240 |
06 | 药学 | 225 |
07 | 医学生物技术 | 207 |
最低录取分数线 | 183 | |
注: |
hth·华体会体育(中国)官方网站hth·华体会体育(中国)官方网站办公室
2016年4月7日