一、校测资格线
专业 | 最低分 | 末位考生 语文加数学两门合计成绩 |
护理学 | 300 | 213 |
健康服务与管理 | 309 | 207 |
药学 | 313 | 197 |
1.资格线划定规则详见我校春季hth·华体会体育(中国)官方网站章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2021年hth·华体会体育(中国)官方网站春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业 |
21310101208001 | 顾晓雯 | 护理学 |
21310101208128 | 赵域丞 | 护理学 |
21310101210026 | 戴雨乐 | 护理学 |
21310101301010 | 朱昱臻 | 护理学 |
21310101303028 | 傅一安 | 护理学 |
21310104007352 | 李闵慧 | 护理学 |
21310104007387 | 陆亦乔 | 护理学 |
21310104007739 | 孙新宇 | 护理学 |
21310104008905 | 冯佳莹 | 护理学 |
21310105000668 | 陈通 | 护理学 |
21310105001391 | 梁芷媛 | 护理学 |
21310105001830 | 高慧妍 | 护理学 |
21310106003605 | 叶睿珩 | 护理学 |
21310106003777 | 陈忻瑜 | 护理学 |
21310106004146 | 张昕怡 | 护理学 |
21310106004343 | 潘国婧 | 护理学 |
21310106004604 | 陈雨杭 | 护理学 |
21310107002123 | 钱婉静 | 护理学 |
21310107002864 | 张宗欣 | 护理学 |
21310107003106 | 张旖旎 | 护理学 |
21310107003812 | 胡云 | 护理学 |
21310107004026 | 施微 | 护理学 |
21310107004048 | 秦家鑫 | 护理学 |
21310107004238 | 顾元彬 | 护理学 |
21310107004282 | 潘人杰 | 护理学 |
21310107004477 | 季成乐 | 护理学 |
21310107004688 | 倪凌 | 护理学 |
21310110003633 | 胡竞予 | 护理学 |
21310110003889 | 胡悠 | 护理学 |
21310112003438 | 全昭映 | 护理学 |
21310112004160 | 陆思媛 | 护理学 |
21310112005568 | 杜慧 | 护理学 |
21310112005580 | 何俊杰 | 护理学 |
21310113003091 | 顾梦娴 | 护理学 |
21310113003094 | 顾静怡 | 护理学 |
21310113003797 | 顾忆文 | 护理学 |
21310113003935 | 林语柔 | 护理学 |
21310113004235 | 周杰宇 | 护理学 |
21310113004237 | 鲁佳伟 | 护理学 |
21310113004332 | 陈佳玮 | 护理学 |
21310113004337 | 沈丽芸 | 护理学 |
21310113005210 | 侯佳仪 | 护理学 |
21310113005579 | 彭茗君 | 护理学 |
21310113005807 | 沈嘉琪 | 护理学 |
21310114002387 | 石乃玥 | 护理学 |
21310114002541 | 陈懿孜 | 护理学 |
21310114003163 | 王怡 | 护理学 |
21310114003280 | 陈曦雨 | 护理学 |
21310114003768 | 秦茜 | 护理学 |
21310114003801 | 朱施婕 | 护理学 |
21310115007935 | 盛怡文 | 护理学 |
21310115008500 | 胡佳妮 | 护理学 |
21310115009181 | 管士博 | 护理学 |
21310115009278 | 潘欣吉 | 护理学 |
21310115009566 | 黄瑞盈 | 护理学 |
21310115010021 | 方旦 | 护理学 |
21310115010033 | 周璇 | 护理学 |
21310115010742 | 董蓝琦 | 护理学 |
21310115010852 | 王蕾 | 护理学 |
21310115011469 | 王懋晔 | 护理学 |
21310115012076 | 倪奕辰 | 护理学 |
21310115012174 | 张昕悦 | 护理学 |
21310115012181 | 吴秋睿 | 护理学 |
21310115018084 | 倪羚 | 护理学 |
21310116000081 | 沈欣怡 | 护理学 |
21310116000325 | 张铮亦 | 护理学 |
21310116000859 | 曹亦晗 | 护理学 |
21310116002610 | 汪一伊 | 护理学 |
21310116005014 | 王偲 | 护理学 |
21310117000635 | 杨婕露 | 护理学 |
21310117001316 | 褚晓桐 | 护理学 |
21310117001386 | 何敏 | 护理学 |
21310117001627 | 鲍玉婷 | 护理学 |
21310117001635 | 钱倪佳 | 护理学 |
21310118001479 | 杨依丽 | 护理学 |
21310118002116 | 俞鑫 | 护理学 |
21310118002345 | 陆星雨 | 护理学 |
21310118002350 | 王雨欣 | 护理学 |
21310118003089 | 金欣怡 | 护理学 |
21310118003576 | 陈嫣然 | 护理学 |
21310119001016 | 沈嘉璘 | 护理学 |
21310119001874 | 唐宵瑶 | 护理学 |
21310120000667 | 陆佳雯 | 护理学 |
21310120000670 | 唐许懿瑄 | 护理学 |
21310120001477 | 沈钰 | 护理学 |
21310120001864 | 金吕萱 | 护理学 |
21310120001965 | 戴一凡 | 护理学 |
21310120001985 | 寿陆蕾 | 护理学 |
21310120002189 | 戴星煜 | 护理学 |
21310151001473 | 范柯怡 | 护理学 |
21310151001476 | 王乐琪 | 护理学 |
21310151001724 | 刘宋诚 | 护理学 |
21310151001802 | 顾懿馨 | 护理学 |
21310151002612 | 施佳瑶 | 护理学 |
21310935000278 | 屠文佳 | 护理学 |
21310935000929 | 肖鹏飞 | 护理学 |
21310104004699 | 袁瑾仪 | 健康服务与管理 |
21310105000810 | 张迩译 | 健康服务与管理 |
21310105001391 | 梁芷媛 | 健康服务与管理 |
21310106004652 | 高唱婉 | 健康服务与管理 |
21310106004804 | 李珮玉 | 健康服务与管理 |
21310107003492 | 孙妍雯 | 健康服务与管理 |
21310107004238 | 顾元彬 | 健康服务与管理 |
21310107004688 | 倪凌 | 健康服务与管理 |
21310109005172 | 孙叶男 | 健康服务与管理 |
21310110005364 | 顾逢博 | 健康服务与管理 |
21310113003374 | 刘紫烨 | 健康服务与管理 |
21310113003509 | 张玉婷 | 健康服务与管理 |
21310113003906 | 王梓涵 | 健康服务与管理 |
21310113004749 | 曹咏加 | 健康服务与管理 |
21310113004774 | 王奕岚 | 健康服务与管理 |
21310114002541 | 陈懿孜 | 健康服务与管理 |
21310114002833 | 陈胤佳 | 健康服务与管理 |
21310114003030 | 姚霁洲 | 健康服务与管理 |
21310115009566 | 黄瑞盈 | 健康服务与管理 |
21310115009844 | 顾彦菲 | 健康服务与管理 |
21310115010117 | 奚泽皓 | 健康服务与管理 |
21310116000591 | 陆欣蕾 | 健康服务与管理 |
21310116000602 | 许妮 | 健康服务与管理 |
21310116002610 | 汪一伊 | 健康服务与管理 |
21310116005014 | 王偲 | 健康服务与管理 |
21310117001316 | 褚晓桐 | 健康服务与管理 |
21310117001586 | 吴子悦 | 健康服务与管理 |
21310117002152 | 陈愉 | 健康服务与管理 |
21310118002393 | 周可心 | 健康服务与管理 |
21310120001943 | 邬紫嫣 | 健康服务与管理 |
21310120002179 | 张佳妮 | 健康服务与管理 |
21310120002189 | 戴星煜 | 健康服务与管理 |
21310104009194 | 黎晨卉 | 药学 |
21310106004804 | 李珮玉 | 药学 |
21310107001924 | 奚晨悦 | 药学 |
21310107003941 | 李艺萌 | 药学 |
21310109006170 | 叶雨欣 | 药学 |
21310110006789 | 陶诗祎 | 药学 |
21310113002967 | 闫玮琦 | 药学 |
21310113003374 | 刘紫烨 | 药学 |
21310113003906 | 王梓涵 | 药学 |
21310115009178 | 孙东诚 | 药学 |
21310115010185 | 陆怡菁 | 药学 |
21310115011452 | 石英楠 | 药学 |
21310116000325 | 张铮亦 | 药学 |
21310118003576 | 陈嫣然 | 药学 |
21310118003642 | 全宇昊 | 药学 |
21310120001864 | 金吕萱 | 药学 |
hth·华体会体育(中国)官方网站教务处hth·华体会体育(中国)官方网站办
2021年3月4日