一、校测资格线
专业 | 最低分 | 备注 |
护理学 | 315 | 有同分,末位考生语文101分,数学115分,外语99分 |
健康服务与管理 | 325 |
|
药学 | 328 |
|
1.资格线划定规则详见我校春季hth·华体会体育(中国)官方网站章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2022年hth·华体会体育(中国)官方网站春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业 |
22310101206095 | 潘思婕 | 护理学 |
22310101208204 | 黄伊冉 | 护理学 |
22310101209067 | 张蕙邻 | 护理学 |
22310101209160 | 魏依菲 | 护理学 |
22310101303057 | 姚磊 | 护理学 |
22310104006295 | 闵思达 | 护理学 |
22310104007253 | 王茗沁 | 护理学 |
22310104007747 | 惠梓尘 | 护理学 |
22310104007754 | 张玉晨 | 护理学 |
22310105000690 | 程宇菲 | 护理学 |
22310105001256 | 茅潆心 | 护理学 |
22310105001370 | 许欣悦 | 护理学 |
22310106002276 | 贺欣妮 | 护理学 |
22310106003987 | 吴承洋 | 护理学 |
22310106004133 | 张荟 | 护理学 |
22310106004439 | 王昳 | 护理学 |
22310106004716 | 徐震东 | 护理学 |
22310106004834 | 顾奕枫 | 护理学 |
22310106006121 | 陈芸丰 | 护理学 |
22310107003008 | 李琬琪 | 护理学 |
22310107003010 | 李亦心 | 护理学 |
22310107003119 | 宋博 | 护理学 |
22310107003320 | 顾礼骏 | 护理学 |
22310107004026 | 马艳雯 | 护理学 |
22310107004681 | 王乙安 | 护理学 |
22310109002272 | 周健昊 | 护理学 |
22310109002286 | 朱逸蕾 | 护理学 |
22310109006060 | 邢佳敏 | 护理学 |
22310110001528 | 曹馨元 | 护理学 |
22310110001597 | 王煜琪 | 护理学 |
22310110003607 | 曹沄 | 护理学 |
22310110003776 | 吕逸炜 | 护理学 |
22310110003890 | 江东 | 护理学 |
22310110005362 | 徐希蕾 | 护理学 |
22310112003378 | 陈宇豪 | 护理学 |
22310112005053 | 钱冬蕾 | 护理学 |
22310112005529 | 王芊睿 | 护理学 |
22310112005960 | 陆馨语 | 护理学 |
22310112006293 | 华晨筠 | 护理学 |
22310112006765 | 林师乾 | 护理学 |
22310112007325 | 陈荪梦 | 护理学 |
22310112007624 | 沈依灵 | 护理学 |
22310112007629 | 王芯蕊 | 护理学 |
22310112007763 | 李奕婷 | 护理学 |
22310112007910 | 李窦秋喆 | 护理学 |
22310113002709 | 胡思妍 | 护理学 |
22310113003135 | 严瑾 | 护理学 |
22310113003904 | 陈悦瑶 | 护理学 |
22310113003996 | 苏嘉妮 | 护理学 |
22310113004027 | 谭奕阳 | 护理学 |
22310113004086 | 张若寒 | 护理学 |
22310113004245 | 倪卿 | 护理学 |
22310113004427 | 庄黎俊 | 护理学 |
22310113004484 | 滕佳妮 | 护理学 |
22310113004962 | 沈小凤 | 护理学 |
22310113005045 | 张瑞萱 | 护理学 |
22310113006357 | 卞捷 | 护理学 |
22310114001973 | 吴许诺 | 护理学 |
22310114003303 | 杨俊杰 | 护理学 |
22310114003901 | 黄倩倩 | 护理学 |
22310114003906 | 石欣怡 | 护理学 |
22310115009358 | 张嘉倪 | 护理学 |
22310115009496 | 顾悦尔 | 护理学 |
22310115010026 | 王君童 | 护理学 |
22310115010278 | 王子尧 | 护理学 |
22310115011088 | 沈夏绘 | 护理学 |
22310115011151 | 丁诗涵 | 护理学 |
22310115017662 | 翟诗涵 | 护理学 |
22310115018590 | 唐张弛 | 护理学 |
22310116000285 | 舒汶悦 | 护理学 |
22310116000308 | 周佳怡 | 护理学 |
22310116000769 | 潘蔡妍 | 护理学 |
22310116000821 | 费钰洁 | 护理学 |
22310116001042 | 郭奕玲 | 护理学 |
22310117001536 | 杨海徽 | 护理学 |
22310117002173 | 杨洋 | 护理学 |
22310117002176 | 庄楠 | 护理学 |
22310117003703 | 陈晨 | 护理学 |
22310117003936 | 包轩铭 | 护理学 |
22310117004485 | 阮佳滢 | 护理学 |
22310118001088 | 余昊轩 | 护理学 |
22310118001225 | 朱莉 | 护理学 |
22310118001226 | 龚玥 | 护理学 |
22310118001341 | 陈方怡 | 护理学 |
22310118002892 | 严诗靖 | 护理学 |
22310118002922 | 陈杨阳 | 护理学 |
22310118002981 | 陈忻怡 | 护理学 |
22310119000222 | 王元媛 | 护理学 |
22310119001527 | 叶静晨 | 护理学 |
22310119001575 | 黄余平 | 护理学 |
22310120001207 | 屠辰奕 | 护理学 |
22310120003842 | 杨依雯 | 护理学 |
22310151001804 | 顾煜煊 | 护理学 |
22310151001811 | 倪嘉敏 | 护理学 |
22310151001812 | 钱逾旻 | 护理学 |
22310151001815 | 徐琦 | 护理学 |
22310101210028 | 马永诚 | 健康服务与管理 |
22310104007762 | 谭海悦 | 健康服务与管理 |
22310104008081 | 崔艺龄 | 健康服务与管理 |
22310105000655 | 陈诺 | 健康服务与管理 |
22310105001256 | 茅潆心 | 健康服务与管理 |
22310106002280 | 马静晗 | 健康服务与管理 |
22310107002053 | 赵媛媛 | 健康服务与管理 |
22310107002720 | 常涵 | 健康服务与管理 |
22310107003054 | 李林佳 | 健康服务与管理 |
22310109002138 | 许文仪 | 健康服务与管理 |
22310109006084 | 蒋林轩 | 健康服务与管理 |
22310112005031 | 官舒俊 | 健康服务与管理 |
22310112007675 | 徐智贤 | 健康服务与管理 |
22310113004194 | 李杨霞 | 健康服务与管理 |
22310113004499 | 盛伊依 | 健康服务与管理 |
22310113004532 | 蔡一凡 | 健康服务与管理 |
22310113006440 | 何嘉妮 | 健康服务与管理 |
22310114001611 | 金奕琪 | 健康服务与管理 |
22310115011128 | 钱复融 | 健康服务与管理 |
22310115012220 | 叶张辰 | 健康服务与管理 |
22310115013924 | 李雅庭 | 健康服务与管理 |
22310115016476 | 包天扬 | 健康服务与管理 |
22310115017662 | 翟诗涵 | 健康服务与管理 |
22310116000285 | 舒汶悦 | 健康服务与管理 |
22310116000769 | 潘蔡妍 | 健康服务与管理 |
22310116001042 | 郭奕玲 | 健康服务与管理 |
22310117004485 | 阮佳滢 | 健康服务与管理 |
22310118002892 | 严诗靖 | 健康服务与管理 |
22310118002981 | 陈忻怡 | 健康服务与管理 |
22310119000967 | 乔王星 | 健康服务与管理 |
22310119001394 | 徐可可 | 健康服务与管理 |
22310120001405 | 马天宇 | 健康服务与管理 |
22310101206124 | 张嘉祺 | 药学 |
22310101208175 | 吴佳妮 | 药学 |
22310101302177 | 岑思萱 | 药学 |
22310104006967 | 陈天怡 | 药学 |
22310105000644 | 方欣媛 | 药学 |
22310105000690 | 程宇菲 | 药学 |
22310106003716 | 李昕苗 | 药学 |
22310106004152 | 方证仟 | 药学 |
22310112006283 | 来祝峰 | 药学 |
22310113003438 | 姚宇轩 | 药学 |
22310115009261 | 陈瑶 | 药学 |
22310115011978 | 沈轶炀 | 药学 |
22310115016476 | 包天扬 | 药学 |
22310116001181 | 杨伊雯 | 药学 |
22310118002940 | 沈诗佳 | 药学 |
22310119000409 | 张宇 | 药学 |
hth·华体会体育(中国)官方网站教务处hth·华体会体育(中国)官方网站办
2022年2月22日